Umatshini wokuhlamba we-Pulp oPhezulu oPhezulu woMbane weMveliso yePhepha
| Into/Udidi | I-DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | I-DNT-IV |
| Ububanzi besihluzi (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Inlet pulp consistency(%) | 0.5-3 | |||
| Ukuhambelana kwepulp yokuphuma (%) | 10-15%
| |||
| Umthamo wemveliso(T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Amandla (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












